Hinnasto 2025
Aluemaksut 1.1.—31.12.2026 | Hinta |
SFC-jäsen | 24 €/vrk (sis. saunan joka ilta 15.5.-31.8.) |
Muut | 36 €/vrk (sis. saunan joka ilta 15.5.-31.8) |
Sähkön hinta mittarin mukaan | 0,30 €/kWh |
Sähkö ilman mittaria | 5 €/vrk (1.4.-30.9.) 10€/vrk (1.10.-31.3.) |
Telttapaikka | 24 €/vrk (sis.sähkön) |
Päiväkäynti | 16 € |
Kuukausimaksu | 200 € |
Kausihinnasto (kausipaikat vain SFC-jäsenille) | Hinta |
Kesäkausipaikka 1.5.—31.8. isäntävelvoitteella (2 vrk) | 310€ |
Talvikausipaikka 1.9.—30.4. | 310 € |
Vuosipaikka, SFC Loimaan seudun jäsen, isäntävelvoitteella (2 vrk) | 465 € |
Vuosipaikka, isäntävelvoitteella (2 vrk) | 520 € |
Sähkö | 0,25 €/kWh |
Talvisäilytys | 50€ |
Seisontamaksu | 3 €/vrk |
Muut palvelut | Hinta |
Perhesauna (pieni sähkösauna) | 20 €/50 min |
Tilaussauna (iso puulämmitteinen) | 30 €/50 min |
Telttasauna (kesäaikana) | 20€/60min |
Pesukone | 3 €/kerta |
Kuivausrumpu | 4 €/kerta |
Kaasu 11kg vaihtopullo | 32€ |
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.