Hinnasto 2023
Aluemaksu 19.5.2023—31.8.2023 | Hinta |
SFC-jäsen | 22 €/vrk sis. valosähkön ja saunan joka ilta |
Muut | 35 €/vrk sis. valosähkön ja saunan joka ilta |
Ilmastointilaitteen ja lämmityksen käyttö mittarin mukaan | 0,25 €/kWh |
Telttailija | 22 €/vrk |
Päiväkäynti | 15 € |
Viikkomaksu | 120 € |
Aluemaksu 1.1.—18.5.2023, 1.9.—31.12.2023 omatoimialueena auki vain viikonloppuisin | Hinta |
SFC-jäsen | 30 €/vrk sis. sähkön |
Muut | 35 €/vrk sis. sähkön |
Päiväkäynti | 15 € |
Viikkomaksu | 120 € |
Kausihinnasto | Hinta |
Kesäkausipaikka 1.5.—31.8. isäntävelvoitteella (2 vrk) | 300 € |
Talvikausipaikka 1.9.—30.4. | 300 € |
Vuosipaikka, SFC Loimaan seudun jäsen, isäntävelvoitteella (2 vrk) | 440 € |
Vuosipaikka, isäntävelvoitteella (2 vrk) | 500 € |
Sähkö | 0,25 €/kWh |
Talvisäilytys | 50 € |
Seisontamaksu | 2 €/vrk |
Muut palvelut | Hinta |
Perhesauna (pieni sähkösauna) | 20 €/50 min |
Tilaussauna (iso puulämmitteinen) | 30 €/50 min |
Pesukone | 3 €/kerta |
Kuivausrumpu | 4 €/kerta |
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.